北海道 23 | 東 北 26 | 関東甲 35 | 北 陸 10 | 東 海 19 |
近 畿 31 | 中 国 32 | 四 国 38 | 九 州 77 | 合 計133 |
中波放送局の社名は、殆ど「ラジオ○○」からスタートし、テレビの兼営によ
り「○○放送」に社名変更された経過があります。しかし当初から「○○放送」
の会社や「ラジオ○○」を呼称でを残す会社など色々です。
中波放送局の周波数は、民放の新設や出力増に合わせ混信対策として周波数の
変更が1953.1956.1960.1971に行われ、加えて1978.11.23には世界で周波数間隔
が9KHとなったため全国一斉に周波数の移動が行われました。そのため、ここに
ある10KH間隔の受信カードは全て旧周波数の貴重な物で、今では入手できません。
北海道放送全の11枚には、網走・帯広・室蘭・函館からのカードもある。
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 北見 | 2 | 4 |
NHK 帯広 | 1 | 1 |
NHK 札幌 | 3 | 5 |
NHK 室蘭 | 1 | 1 |
北海道放送 全 | 2 | 11 |
北海道 北見 | 1 | 1 |
北海道 旭川 | 3 | 4 |
北海道 網走 | 1 | 1 |
北海道 釧路 | 1 | 1 |
北海道 帯広 | 2 | 2 |
北海道 札幌 | 3 | 3 |
北海道 室蘭 | 1 | 1 |
北海道 函館 | 2 | 4 |
13 | 23 | 39 |
ラジオ福島は東北唯一のラジオ単営局で、ラジオの呼称が残された。山形・福
島を除き、その他の民放は、テレビ開局で「ラジオ」から「放送」に呼称が変
更された。青森1961、岩手IBC1970、東北仙台1953、秋田1961。
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 青森 | 1 | 1 |
NHK 弘前 | 1 | 1 |
NHK 八戸 | 1 | 1 |
NHK 盛岡 | 3 | 3 |
NHK 秋田 | 1 | 2 |
NHK 大館 | 1 | 1 |
NHK 山形 | 2 | 2 |
NHK 新庄 | 1 | 1 |
NHK 鶴岡 | 1 | 2 |
NHK 仙台 | 2 | 3 |
ラジオ青森 青森 | 2 | 2 |
ラジオ岩手 前沢 | 1 | 1 |
ラジオ東北 秋田 | 2 | 2 |
東北放送 仙台 | 3 | 4 |
ラジオ山形 山形 | 1 | 1 |
山形放送 山形 | 2 | 2 |
ラジオ福島 福島 | 1 | 3 |
17 | 26 | 32 |
ラジオ東京1951→東京放送(テレビ兼営)→2001TBSラジオ(単営)。山梨と新潟
は兼業で1961ラジオ→放送。 ラジオ関東1958→RFラジオ日本(単営)日本テレビ系。
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 東京 | 1 | 3 |
NHK 甲府 | 2 | 3 |
NHK 長野 | 3 | 5 |
NHK 松本 | 1 | 2 |
NHK 新潟 | 2 | 4 |
ニッポン放送 東京 | 4 | 7 |
文化放送 東京 | 2 | 2 |
ラジオ東京 東京 | 1 | 3 |
ラジオ関東 横浜 | 2 | 3 |
ラジオ山梨 甲府 | 2 | 2 |
信越放送 長野 | 4 | 6 |
信越放送 岡谷 | 1 | 1 |
信越放送 松本 | 2 | 3 |
信越放送 飯田 | 2 | 2 |
新潟放送 新潟 | 2 | 2 |
ラジオ新潟 新潟 | 2 | 2 |
ラジオ新潟直江津 | 1 | 1 |
ラジオ新潟 長岡 | 1 | 1 |
18 | 35 | 52 |
社名変更なし。
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 富山 | 2 | 2 |
NHK 金沢 | 3 | 4 |
NHK 福井 | 1 | 1 |
北日本放送富山 | 2 | 2 |
北陸放送 金沢 | 1 | 1 |
福井放送 福井 | 1 | 2 |
6 | 10 | 12 |
ラジオ三重→近畿東海放送とラジオ東海とは統合して東海ラジオ放送へ、1962岐阜
放送新設、1950中部日本放送から2013分社してCBCラジオへ、当初から社名は静
岡放送であったがラジオ開局当初は「ラジオ静岡」の局名を使った。
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 静岡 | 2 | 6 |
NHK 浜松 | 1 | 1 |
NHK 豊橋 | 1 | 1 |
NHK 名古屋 | 1 | 3 |
ラジオ静岡 静岡 | 2 | 4 |
静岡放送 静岡 | 1 | 1 |
中日放送 豊橋 | 1 | 1 |
中日放送名古屋 | 2 | 3 |
中日放送 高山 | 1 | 1 |
東海ラジオ名古屋 | 1 | 1 |
ラジオ東海 岐阜 | 1 | 1 |
ラジオ三重 津 | 2 | 2 |
ラジオ三重伊賀上野 | 1 | 1 |
近畿東海放 津 | 2 | 3 |
14 | 19 | 29 |
1951開局の朝日放送は2010分社して朝日放送ラジオとなった。大阪放送は愛称
のラジオ大阪と呼ばれている。新日本放送は1951発足し1958毎日放送となり1959
にテレビを兼営した。また、香川県の瀬戸内海放送の設立時にも新日本放送が社
名として使われた。神戸放送は1952に開局し1960にラジオ関西に社名変更した。
1957京都放送設立→1964近畿放送KBSに変更→1981KBS京都に→1990京都放送。
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 大阪 | 2 | 4 |
NHK 京都 | 1 | 5 |
NHK 舞鶴 | 1 | 1 |
朝日放送 大阪 | 5 | 9 |
毎日放送 大阪 | 3 | 4 |
大阪放送 大阪 | 2 | 2 |
新日本放送大阪 | 4 | 5 |
京都放送 京都 | 3 | 3 |
ラジオ関西 神戸 | 4 | 4 |
神戸放送 神戸 | 4 | 5 |
和歌山放送ヤカヤマ | 2 | 2 |
11 | 31 | 44 |
ラジオ山陰は1954開設しテレビ開局後1961に山陰放送に改称した。
ラジオ山陽は1953開局し1961に山陽放送に改称した。1952広島放送を設立1952
ラジオ中国に改称して開局し1959テレビ開局後に1967中国放送に改称した。
ラジオ山口は1956開局し1959テレビ開業後1961に山口放送に改称した。徳山は合
併で南陽市に。
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 鳥取 | 3 | 5 |
NHK 倉吉 | 1 | 1 |
NHK 米子 | 1 | 2 |
NHK 松江 | 2 | 4 |
NHK 岡山 | 2 | 3 |
NHK 広島 | 3 | 5 |
NHK 尾道 | 1 | 2 |
NHK 防府 | 1 | 3 |
NHK 下関 | 1 | 4 |
ラジオ山陰 米子 | 3 | 3 |
山陽放送 岡山 | 2 | 2 |
山陽放送 津山 | 1 | 1 |
山陽放送 新見 | 1 | 1 |
ラジオ中国 広島 | 3 | 4 |
ラジオ山口 徳山 | 4 | 5 |
ラジオ山口 萩 | 1 | 1 |
ラジオ山口 岩国 | 2 | 2 |
17 | 32 | 48 |
ラジオ四国は1953設立開局後ラジオ香川に社名変更し→1956西日本放送に社名変
更、ラジオ高知は1953設立開局し1959テレビ開局後→高知放送に社名変更、
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 高松 | 2 | 2 |
NHK 徳島 | 3 | 5 |
NHK 新居浜 | 1 | 2 |
NHK 今治 | 1 | 1 |
NHK 松山 | 2 | 4 |
NHK 宇和島 | 1 | 1 |
NHK 高知 | 4 | 6 |
NHK 中村 | 1 | 1 |
ラジオ香川 高松 | 3 | 4 |
ラジオ香川 観音寺 | 1 | 1 |
西日本放送高松 | 1 | 1 |
四国放送 徳島 | 4 | 5 |
南海放送 松山 | 4 | 7 |
南海放送新居浜 | 2 | 3 |
南海放送宇和島 | 1 | 3 |
ラジオ高知 高知 | 6 | 6 |
ラジオ高知 中村 | 1 | 1 |
17 | 38 | 53 |
ラジオ九州は1951設立開局し1958テレビ開局後西部毎日テレビジョンと合併してRKB毎日
放送に、ラジオ長崎は1952設立翌年開局し1954ラジオ佐世保と合併して長崎放送に改名
し1958NBCラジオ佐賀を開局、ラジオ熊本とラジオ大分とラジオ南日本は1953設立開局し
1959テレビ開局後1961に熊本放送と大分放送と南日本放送に、ラジオ宮崎は1954に設立
開局し1960テレビ開局後1961に宮崎放送に。
局名 | カード種数 | カード枚数 |
NHK 小倉 | 4 | 6 |
NHK 福岡 | 4 | 9 |
NHK 佐賀 | 4 | 4 |
NHK 佐世保 | 2 | 3 |
NHK 長崎 | 3 | 3 |
NHK 熊本 | 4 | 5 |
NHK 大分 | 7 | 8 |
NHK 延岡 | 1 | 1 |
NHK 宮崎 | 4 | 5 |
NHK 鹿児島 | 4 | 7 |
九州朝日放福岡 | 6 | 6 |
ラジオ九州 小倉 | 1 | 2 |
ラジオ九州 福岡 | 2 | 2 |
RKB毎日送 福岡 | 1 | 1 |
ラジオ長崎 長崎 | 3 | 3 |
長崎放送 長崎 | 2 | 2 |
NBCラジオ佐世保 | 3 | 5 |
ラジオ熊本 熊本 | 4 | 5 |
ラジオ熊本 人吉 | 1 | 1 |
ラジオ大分 大分 | 6 | 6 |
ラジオ大分 中津 | 1 | 1 |
ラジオ宮崎 宮崎 | 3 | 3 |
ラジオ南日本鹿児島 | 7 | 7 |
23 | 77 | 90 |
当時沖縄は、まだ返還されていませんでした。1992返還。
局数 | カード種数 | カード枚数 |
133 | 291 | 399 |